CV
Eğitim
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Mezuniyet |
---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2019- Halen |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen Bilimleri Ünstitüsü | Fizikokimya | 2014-Halen |
Anadolu Üniversitesi | İletişim | Medya ve İletişim | 2018 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | 2016 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen-Edebiyat | Kimya | 2013 |
İş Tecrübesi
İş Yeri Adı | Sektör | Görevi | Çalışma Tarihi |
---|---|---|---|
Deva Holding | Sağlık/İlaç | Üretim Uzmanı | 2016- Halen |
ÇOMÜ Medya | Basın/Medya | Yayın Sorumlusu, Direktör | 2013-2015 |
Çanakkale Devlet Hastanesi | Sağlık/Hastane | Stajyer | 2012 (1 Ay) |
Sertifikalar
Sertifika Adı | Veren Kurum Adı | Sertifika Tarihi | Açıklama |
---|---|---|---|
Kurum Değerlerinin İçselleştirilmesi ve Değerlerin Altyapı Antrenörlüğü | United | 05.2018 | |
Graphic Design | Brussels Capital University | 01.2018 | |
İyi Dağıtım Uygulamaları -GDP | Academia Life Sciences | 12.2017 | |
Katı Dozaj Formları | Academia Life Sciences | 12.2017 | |
HVAC, Basınçlı Hava Sistemleri Validasyonu | Academia Life Sciences | 10.2017 | |
Su Sistemleri Validasyonu | Academia Life Sciences | 10.2017 | |
EU GMP | Academia Life Sciences | 11.2016 | |
İş Veren ve İş Vekili İş Güvenliği ve Sağlığı | Anadolu Üniversitesi | 05.2016 | |
ISO / IEC 17025 : 2005 | TSC Kariyer Yönetim Sistemleri Akademisi | 03.2016 | DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ (Uluslararası) |
ISO 9001 : 2015 | TSC Kariyer Yönetim Sistemleri Akademisi | 03.2016 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Uluslararası) |
ISO 13485 : 2012 | TSC Kariyer Yönetim Sistemleri Akademisi | 03.2016 | TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Uluslararası) |
ISO 15189 : 2012 | TSC Kariyer Yönetim Sistemleri Akademisi | 03.2016 | TIBBİ LABORATUVARLAR KALİTE VE YETERLİLİK İÇİN GEREKLİLİKLER (Uluslararası) |
Sahne, Tiyatro ve Seslendirme Eğitimi | ÇAFAD, Büyülü Sahne | 06.2010 |
Nitelik ve Programlar
Program İsmi | Nitelik Puanı |
---|---|
Word, Excel | 9/10 |
QMex | 9/10 |
Adobe Photoshop | 8/10 |
SAP | 7/10 |
Adobe Audition | 6/10 |
Adobe Illustrate | 5/10 |
Adobe InDesign | 5/10 |
Corel Draw | 4/10 |
EDIUS | 4/10 |
Adobe Premier | 3/10 |
Adobe After Efect | 3/10 |
Daha ayrıntılı CV için Kariyer.net